Le National Route cyclosport a eu lieu jeudi 14 juillet à Rochechouart (87) et a connu un beau succès !
Il est donc l'heure de vous engager pour le
National de Contre La Montre Individuel le
Samedi 10 septembre à Orgères en Beauce 28.
Pour le plaisir, le même contre la montre pourra être réalisé en DUO le dimanche 11 septembre !
Les équipes | matériel | temps | vitesse |
COURTEILLE Sébastien LELIEVRE Geoffroy |
Vélomobile | 29' 44'' 54 | 48.430 |
CHARRIER Jean Maurice LEPAGE Christian |
Vélo couché | 38' 20'' 33 | 37.565 |
AVENAT Jérôme COUTTON Serge |
Vélo couché | 38' 38'' 06 | 37.274 |
DOUTEAU Patrick DESCUBES Philippe |
Trike | 41' 19'' 39 | 34.853 |
CARVALLO Claire EYHARABERRY Jean Marc |
Mixte NC + Handbike | 47' 38'' 55 | 30.231 |
CLAVEAU Sylvie CLAVEAU Michel |
Vélomobile | 49' 42'' 19 | 28.974 |
MARTIN Jean André MARTY René |
Vélo couché | 53' 15'' 49 | 27.042 |
JAHAN Roberto VENANT Patricia |
Trike |
57' 04'' 72 | 25.234 |
Papy Volant au guidon de son VK2 au départ.
Pat et Philippe à l'échauffement.
Catégorie Vélo couché non caréné
Champion National UFOLEP 2016
Robin Boucher 34' 07'' 76
Marc Lesourd 34' 13'' 37
Jérôme Avenet 34' 59'' 17
Christophe Deluche 37' 02'' 17
Florian Douteau 37' 52'' 68
Christian Lepage 38' 40'' 34
Jean André Martin 38' 46'' 86
Valentin Dussard 38' 58'' 27
Jean Maurice charrier 39' 30'' 78
Fabien Henon 43' 11'' 29
Serge Coutton 43' 29'' 36
Claire Carvallo 45' 23'' 43
Isabelle Contassot 49' 52'' 28
René Marty 51' 58'' 11
Catégorie vélomobile
Champion National UFOLEP 2016
Geoffroy Lelièvre 26' 56'' 82
Igor Paliouk 28' 42'' 21
Olivier Cresson 31' 23'' 82
Paolo Miranda 34' 32'' 70
Michel Claveau 41' 30'' 77
Lionel Millet 42''44'' 44
Sylvie Claveau 51' 41'' 73
Sébastien Courteille Arrêt sur crevaison après 6 km !... c'est ça de mordre les bernes pour passer trop vite...
Catégorie trike et semi caréné
Trike :
Patrick Douteau 42' 24'' 64
Jean Marc Eyharaberry 48' 05'' 85
Roberto Jahan 49' 34'' 21
Alain Heudeline 53' 54'' 26
Patricia Venant 58' 05'' 63
Philippe Descube
Semi caréné
Philippe Dussart 37' 20'' 88
Les compétiteurs présents depuis quelques jours ont pu tester le parcours...
La route n'est pas toujours en très bon état mais ils sont prêts...
Avant la course et afin de satisfaire à tous les contrôles...
- Essayage des casques
- Les maillots de l'AFV au repassage
- Et hydratation...
Après 6 kilomètres Sébastien doit s'arrêter, son pneu a explosé...
Retrouver l'heure de départ des participants en vélos horizontaux...
C'est juste là dessous...
Orgères en Beauce 28
Région : Centre-Val de Loire
Département : Eure et loir
Les campings:
- Camping Parc Résidentiel de loisirs "Le Secouray"
9 rue des Bourgeries 28140 Nottonville
02 37 96 91
- Camping Municipal
1 rue de Chollet 28200 Châteaudun
02 37 45 05 34
- Camping Bois de Chièvre
Lieu dit "Le Bois Chièvre" 28800 Bonneval
02 37 47 54 01
Les restaurants:
Buvette et petite restauration proposées par les organisateurs
On peut le trouver en parcourant le dossier de présentation... (Plus haut...)
Pour participer il faut être licencié à l'UFOLEP.
- Adhérent à l'AFV
Toutes les informations se trouvent sur cette PAGE .
L'AFV prendra à sa charge le montant de l'inscription à la course (Pour ses adhérents)
Rappel : il faut être 8 participants par catégorie pour avoir l'honneur de courir pour le titre national !
Dans le cas où une catégorie n'est pas officiellement représentée, le coureur sera classé au temps scratch et peut donc courir pour le titre "toute catégorie".
Engagez vous, le circuit est très peu vallonné et donc assez roulant.
Les listes ci dessous prennent en compte les personnes "partantes".
Les inscriptions officielles se feront à la rentrée.
Catégorie Vélomobile
Nom | Prénom | Pseudo | Marque | Département | Club | |
1 | COURTEILLE | Sébastien | sebastien | Milan SL | Mayenne | AFV |
2 | CLAVEAU | Sylvie | Sylhorizon | Quest | Esssone | AFV |
3 | CLAVEAU | Michel | H-velix | Milan SL | Essonne | AFV |
4 | MILLET | Lionel | lmdu78 | Waw | Yvelines | AFV |
5 | MIRANDA | Paulo | Zapols | Quest XS | Yvelines | AFV |
6 | PALIOUK | Igor | Igor | DF | Monaco | AFV |
7 | LELIEVRE | Geoffroy | geoffroy | Milan SL | Manche | AFV |
8 | CRESSON | Olivier | Olivier25 | Quest XS | Doubs | AFV |
Catégorie Trike
Non | Prénom | Pseudo | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | DESCUBES | Philippe | Cyclophil | Ice VTX | Ille et Vilaine | AFV |
2 | DOUTEAU | Patrick | pat16 | Catrike 700 | Charente | |
3 | EYHARABERRY | Jean Marc | Le Basque | Trike Handbike | ||
4 | VENANT | Patricia | Pat a Trike | Ice Vtx | Drôme | AFV |
5 | JAHAN | Roberto | Ice sprint | Loire Atlantique | AFV | |
6 | HEUDELINE | Alain | AA_HH | Catrike 700 | Calvados | AFV |
7 | ||||||
8 |
Catégorie Vélo Couché
Nom | Prénom | Pseudo | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | COUTTON | Serge | Cycloutil | Métabike carbone | Drôme | AFV |
2 | DOUTEAU | Florian | florian | M5 HR | Charente | |
3 | BOUCHER | Robin | Rob1 | Orbéa retouché | Calvados | AFV |
4 | LEPAGE | Christian | Cricri | Petit Beurre | Loire Atlantique | AFV |
5 | DUSSARD | Valentin | Nocom | Essonne | AFV | |
6 | CHARRIER | Jean Maurice | Jimtiss | Performer HR | Maine et Loire | AFV |
7 | HENON | Fabien | hf61 | Perfomer HR | Orne | AFV |
8 | AVENET | Jérôme | Ruffian | M5 Tica | Essonne | |
9 | MARTIN | Jean André | Martin | HR M5 | Loire et Cher | AFV |
10 | DELUCHE | Christophe | Totof87 | Meta | ||
11 | LESOURD | Marc | Vipère Noire | Speculos | Isère | AFV |
12 | CARVALO | Claire | Cyclochica | HR Performer | Paris | AFV |
13 | CONTASSOT | Isabelle | Zazie dans le rétro | Meta 559-451 | Isère | AFV |
14 | MARTY | René | Papy Volant | Vk | Eure et Loire | AFV |
Catgorie Vélo Couché Semi caréné
Nom | Prénom | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | DUSSARD | Philippe | Birk comet | Essonne | |
2 | |||||
3 | |||||
4 |
En Bleu les champions nationaux sur route par catégories ; à noter que Marc Lesourd est le champion national trike et qu'il pourrait à nouveau sévir pour compléter cette catégorie !
En rose les féminines !... Plus qu'une et il y aura un Titre (et donc un podium) "toute catégorie" !!
Pour le fun et pour se préparer pour le DUO NORMAND, ou encore la Gentleman des frères feuillu, profitez du weekend pour rouler en duo... adrénaline garantie !
Il n'y aura pas de titre national Ufolep pour cette épreuve mais nous avons quand même un créneau !
Non | Prénom | Pseudo | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | DESCUBES | Philippe | Cyclophil | Ice VTX | Ille et Vilaine | AFV |
DOUTEAU | Patrick | pat16 | Catrike 700 | Charente | ||
2 | COURTEILLE | Sébastien | sebastien | Milan SL | Mayenne | AFV |
LELIEVRE | Geoffroy | geoffroy | Milan SL | Manche | AFV | |
3 | JAHAN | Roberto | mar&rob | Ice sprint | Loire Atlantique | AFV |
VENANT | Patricia | pat à trike | Ice Vtx | Drôme | AFV | |
4 | MARTIN | Jean André | Martin | M5 HR | Loire Et Cher | AFV |
MARTY | René | Papy Volant | Vk | Eure et Loire | AFV | |
5 | AVENET | Jérôme | Ruffian | M5 Tica | Essonne | AFV |
COUTTON | Serge | Cycloutil | MEta Carbone | Drôme | AFV | |
6 | LEPAGE | Christian | CriCri | Petit Beurre | Loire Atlantique | AFV |
CHARRIER | Jean Maurice | Jimtiss | Performer HR | Maine et Loire | AFV | |
C'est fait...
Et comme toujours, beaucoup de bons moments et le plaisir de partager avec d'autres "Vélocouchistes".
Patricia Venant première en Trike, le meilleur temps revient à Yannick Lutz avec son Milan SL, la catégorie Trike (masculin) voit Marc Lesourd occuper la première place, Sébastien Leroy remporte la catégorie non caréné et Yohan Komorn en semi caréné...
Il s'agit d'une course accessible à toutes et à tous (licenciés Ufolep).
Le but : se faire plaisir en roulant le plus vite possible sur un circuit varié de 9.1 km... Ne vous prenez pas (trop) au sérieux, venez juste en découdre pour vous éclater !
Seule condition : minimum de 20 participants pour l'épreuve du 14 juillet car la route sera fermée rien que pour nous.
Pour rappel, nous participons déjà de longue date à des courses UFOLEP ouvertes à tous, en particulier le CLM de Paladru où l'accueil a toujours été très convivial et parfois de très fortes participations (plus de 40 en 2012).
L'UFOLEP est une fédération multisport dont l'esprit est plus proche de notre pratique.
C'est une première...Nous avons obtenu la reconnaissance (titre de champion national et maillot tricolore) de nos catégories de matériel telles qu'elles existent de longue date aux championnats du monde...
Catégorie TRIKE
Catégorie 2 ROUES NON CARÉNÉ
Catégorie 2 ROUES SEMI CARÉNÉ
Catégorie VELOMOBILE et TOUT CARÉNÉ
Condition : minimum 8 participants par catégorie.
Les participants en Vélomobile
Nom | Prénom | Marque | Département | Club | |
1 | AUCOUTURIER | Laurent | Quest | Allier | |
2 | COURTEILLE | Sébastien | Milan SL | Mayenne | AFV |
3 | POTTIER | Laurent | Milan GT | Lot et Garonne | |
4 | LUTZ | Yannick | Milan SL | Haute Savoie | AFV |
5 | LASCOMBES | Gérard | Milan SL | Gironde | |
6 | |||||
7 |
Les participants en Trike
Non | Prénom | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | CRESSON | Olivier | Performer | Doubs | AFV |
2 | DESCUBES | Philippe | Ice VTX | Ille et Vilaine | AFV |
3 | DOUTEAU | Patrick | Catrike 700 | Charente | |
4 | HEUDELINE | Alain | Catrike 700 | Calvados | |
5 | VENANT | Patricia | Ice VTX | Drôme | AFV |
6 | HEIMONEN | Pekka | Carbone Trike | Alpes Maritimes | AFV |
7 | ROUSSEAU | Bertrand | Catrike Speed | Loire Atlantique | AFV |
8 | LESOURD | Marc | Catrike Speed | Isère | AFV |
9 | JAHAN | Roberto | Ice Sprint | Loire Atlantique | AFV |
Les participants en Vélo Couché non caréné
Nom | Prénom | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | COUTTON | Serge | Métabike carbone | Drôme | AFV |
2 | DOUTEAU | Florian | M5 HR | Charente | |
3 | BOUCHER | Robin | Orbéa retouché | Calvados | AFV |
4 | MAURY | Eric | Retouchette | Drôme | AFV |
5 | LEPAGE | Christian | Petit Beurre | Loire Atlantique | AFV |
6 | KAPLAN | Kim Minh | Bachetta Corsa | Paris | AFV |
7 | DELUCHE | Christophe | Métabike | Haute Vienne | |
8 | LEROY | Sébastien | Zockra HR | CharenTe Maritime | AFV |
9 | CHARRIER | Jean Maurice | Performer HR | Maine et Loire | AFV |
10 | RAFFIER | Eric | Baron Xlow | Haute Vienne | |
11 | |||||
12 |
Les participants en Vélo Couché Semi caréné
Nom | Prénom | Marque/modèle | Département | Club | |
1 | KOMORN | Yohan | Toxy ZR | Ariège | AFV |
2 | LELIEVRE | Geoffroy | Kouign Amann LD | Manche | AFV |
3 |
Le circuit